প্রকল্প
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
04/2014 - 03/2015 | ৫নং | কালর্ভাট নির্মান | ১.১০.০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2014 - 05/2015 | ৪নং | টিআর | ৫০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৩নং | এল জি এস পি -২ প্রকল্পের কাজঃ | ৮০.০০০ হাজার টাকা | |
৭নং | টি আর কর্ম সূচি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS