ক্রমিক নং | নাম: | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | ইছাক আলী | শহর আলী | আশাশুনি | ১ |
|
২ | আমেনা খাতুন | জামিনুদ্দীন খদগীরি | আশাশুনি | ১ |
|
৩ | সেলিনা খাতুন | আঃ গফুর | আশাশুনি | ২ |
|
৪ | শাপলা খাতুন | সিরাজুল | আশাশুনি | ২ |
|
৫ | আছাদুল | জামাল উদ্দীন | শ্রীকলস | ৩ |
|
৬ | আন্না বিবি | কামাল | শ্রীকলস | ৩ |
|
৭ | মোঃ খলিল | সোনা | সোদকনা | ৪ |
|
৮ | শাহানারা | আফিল | ধান্যহাটি | ৪ |
|
৯ | মারুফা | মিন্টু | ধান্যহাটি | ৪ |
|
১০ | হাছিনা | সামাদ | দূর্গাপুর | ৫ |
|
১১ | রাজ্জাক | ইছাক | দূর্গাপুর | ৫ |
|
১২ | কানা খুকি | নিছার | আদালতপুর | ৫ |
|
১৩ | পাপিয়া | শাহার উদ্দীন | বলাবাড়িয়া | ৬ |
|
১৪ | মাজিদা | ছামাদ | বলাবাড়িয়া | ৬ |
|
১৫ | গফুর | নবাত | কোদন্ডা | ৭ |
|
১৬ | লাইলা | হারুন | কোদন্ডা | ৭ |
|
১৭ | বেবি | ফজর | সবদলপুর | ৭ |
|
১৮ | আয়সা | ছিয়ামদ্দীন | হাড়িভাঙ্গা | ৮ |
|
১৯ | কুরবান | ইমান | হাড়িভাঙ্গা | ৮ |
|
২০ | পপন | কিশুরী | নাটানা | ৮ |
|
২১ | আফছার | আক্কেল | শীতলপুর | ৯ |
|
২২ | কানু | নাথপাড়া | শীতলপুর | ৯ |
|
২৩ | আজিজুল | সুবান | কমলাপুর | ৯ |
|
২৪ | রাজু | আঃ কুদ্দুস | কমলাপুর | ৯ |
|
২৫ | আব্দুল্লাহ | এলাই | খাসেরাবাদ | ৯ |
|
২৬ | রাফিয়া | লতিফ | ডাসেরাটি | ৯ |
|
২৭ | মধু | হারুন | কমলাপুর ৯ | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS