গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আশাশুনি | ২,০৫২ জন | কুড়িকাহুনিয়া | ৩৩৪০ জন |
দয়ারঘাট | ৮৪০ জন | দূর্গাপুর | ১১৫০ জন |
জেলেখালী | ১২৪৫ জন | আদালতপুর | ৭২০ জন |
শ্রীকলস | ৭৯৪ জন | দূর্গাপুর গুচ্ছগ্রাম | ৬০৪৫ জন |
শ্রীকলস গুচ্ছগ্রাম | ৮৯২ জন | বলাবাড়িয়া | ৭৯০ জন |
পারবাউশুলী | ৭৮০ জন | হাঁসখালী | ৮২০ জন |
চকবাউশুলী | ১০১২ জন | গায়াখালী | ৭৫০ জন |
বাউশুলী | ৮৭০ জন | ঠাকুরাবাদ | ৭৫৩ জন |
সোদকনা | ৩,২৪০ জন | কোদন্ডা | ১১৩৮ জন |
ধান্যহাটী | ৩০৫৭ জন |
| |
শবদলপুর ২০৫০জন | |||
হাড়িভাঙ্গা ২০৩০ জন | |||
নাটানা ১০২০ জন | |||
শীতলপুর ৮২৫ জন | |||
কমলাপুর ৭০৩ জন | |||
খাসেরাবাদ ৫৩০ জন | |||
ডাসেরাটি ৪০৫ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS